Расписание поездов по станции Жлобин
Дата последней сверки — 23/06/2006. Во избежание неприятных сюрпризов уточняйте интересующую вас информацию в справочном бюро ЖД-вокзала по телефонам
| № | Маршрут следования поезда | Отправление с начальной станции | Прибытие в Жлобин | Отправление из Жлобина | Прибытие на конечную станцию | Периодичность * |
| 19 | 23:37 | 15:53 | 16:08 | 10:29 | ежедневно, с 30/09 — вт, чт, сб | |
| 20 | 14:33 | 11:54 | 12:09 | 06:13 | ежедневно, с 02/10 — пн, чт, сб | |
| 54 | 21:20 | 12:03 | 12:08 | 20:17 | ежедневно | |
| 54 | 09:35 | 17:51 | 17:55 | 11:01 | ежедневно | |
| 56 | 19:18 | 20:43 | 20:52 | 09:55 | ежедневно | |
| 56 | 21:07 | 08:02 | 08:05 | 09:32 | ежедневно | |
| 61 | 16:17 | 06:48 | 07:03 | 08:04 | ежедневно | |
| 62 | 17:44 | 19:17 | 19:34 | 12:11 | ежедневно | |
| 67 | 12:00 | 01:10 | 01:31 | 10:03 | понедельник, среда | |
| 68 | 20:18 | 04:28 | 04:48 | 19:00 | четверг, суббота | |
| 71 | 12:40 | 16:15 | 16:35 | 16:51 | четверг, воскресенье | |
| 71 | 19:47 | 19:00 | 19:24 | 22:59 | вторник, суббота | |
| 84 | 18:24 | 20:06 | 20:10 | 12:38 | по чётным (28, 30, 2) | |
| 84 | 17:47 | 08:46 | 08:58 | 10:27 | по чётным (30, 1, 4) | |
| 85 | 18:06 | 02:34 | 02:39 | 06:04 | ежедневно | |
| 86 | 20:50 | 00:31 | 00:36 | 08:57 | ежедневно | |
| 93 | 14:33 | 09:27 | 09:32 | 12:58 | ср, вс; c 16/06 по 02/10 ежедневно | |
| 94 | 11:28 | 15:07 | 15:13 | 10:40 | пн,пт; с 14/06 по 30/09 ежедневно | |
| 95 | 06:38 | 07:54 | 07:59 | 11:02 | ежедневно, кроме четверга | |
| 96 | 15:04 | 18:27 | 18:33 | 19:52 | ежедневно, кроме четверга | |
| 97 | 06:38 | 07:54 | 07:59 | 11:02 | четверг | |
| 98 | 15:04 | 18:27 | 18:33 | 19:52 | четверг | |
| 99 | 13:35 | 12:34 | 12:38 | 16:11 | с 03/06 — ежедн., с 03/10 — по нечётным | |
| 100 | 08:25 | 12:13 | 12:17 | 10:41 | с 01/06 ежедн., с 01/10 — по нечётным | |
| 107 | 00:40 | 02:19 | 02:28 | 05:50 | ежедневно | |
| 108 | 17:15 | 20:12 | 20:16 | 00:06 | ежедневно | |
| 109 | 17:20 | 03:10 | 03:14 | 06:46 | 3(4),10,14,18,22,26,30; с 9/10 — 2(3),9,13,17,21,25,29 | |
| 110 | 19:19 | 22:45 | 22:50 | 10:26 | 6,10,14,18,22,26,30; с 5/10 — 5,9,13,17,21,25,29 | |
| 145 | 16:58 | 03:10 | 03:14 | 06:46 | с 7/6 — по неч.(2,5,7); с 7/10 — 4,7,11,15,19,23,27,31(1) | |
| 146 | 19:19 | 22:45 | 22:50 | 10:35 | с 3/6 — по неч.(29,1,3); с 3/10 — 3,7,11,15,19,23,27 | |
| 311 | 00:38 | 15:31 | 15:43 | 08:22 | по нечётным (29,1,3) | |
| 312 | 14:02 | 04:14 | 04:23 | 19:28 | по нечётным (31,3,5) | |
| 329 | 20:14 | 03:00 | 04:02 | 13:45 | ежедневно | |
| 329 | 14:57 | 00:13 | 00:40 | 08:05 | ежедневно | |
| 335 | 17:47 | 08:46 | 08:58 | 06:31 | по неч. (31,2,5) | |
| 336 | 18:35 | 14:30 | 14:35 | 08:33 | по неч. (29,31,3) | |
| 339 | 14:19 | 05:28 | 05:32 | 08:57 | по чётным (30,2,4) | |
| 340 | 13:12 | 17:04 | 17:07 | 07:55 | по чётным (28,30,2) | |
| 381 | 21:37 | 01:27 | 01:46 | 05:29 | по чётным (30,1,4) | |
| 382 | 09:10 | 12:51 | 13:01 | 15:43 | по чётным (30,1,4) | |
| 383 | 12:10 | 16:59 | 17:07 | 20:43 | по чётным (30,1,4) | |
| 384 | 22:00 | 01:38 | 01:53 | 06:25 | по чётным (30,2,4) | |
| 385 | 16:43 | 18:09 | 18:26 | 10:27 | по чётным (28,30,2) | |
| 386 | 20:12 | 10:06 | 10:12 | 11:37 | по чётным (30,1,4) | |
| 387 | 15:38 | 16:59 | 17:07 | 09:35 | по нечётным | |
| 388 | 18:07 | 10:07 | 10:12 | 11:37 | по нечётным | |
| 394 | 16:05 | 22:29 | 22:33 | 02:57 | с 16/06 по 10/09 — 2,6,10,14,18,22,26 | |
| 394 | 09:22 | 13:21 | 13:25 | 21:54 | 7,11,15,19,23,27,31(1) | |
| 394 | 14:11 | 22:29 | 22:33 | 02:57 | 4,8,12,16,20,24,28 | |
| 394 | 09:22 | 13:21 | 13:25 | 19:42 | с 17/06 по 13/09 — 5,9,13,17,21,25,29 | |
| 458 | 15:56 | 06:39 | 06:57 | 04:30 | с 29/05 по 05/09 — по нечётным (31,3) | |
| 458 | 14:04 | 10:40 | 11:10 | 04:57 | с 31/05 по 07/09 — по нечётным (31,2,5) | |
| 465 | 20:35 | 01:27 | 01:46 | 05:29 | с 03/06 по 31/08 — по нечётным (31,3) и 02/09 | |
| 466 | 09:10 | 12:51 | 13:01 | 17:17 | с 03/06 по 31/08 — по нечётным (31,3) и 02/09 | |
| 475 | 07:54 | 06:53 | 07:00 | 10:32 | с 26/06 по 26/09 — по чётным (1,4) | |
| 476 | 00:47 | 04:14 | 04:23 | 05:26 | с 18/06 по 24/09 — по чётным (30,2,4) | |
| 477 | 07:35 | 07:45 | 07:50 | 11:26 | с 13/06 по 03/10 — ежедневно | |
| 478 | 23:50 | 03:34 | 03:54 | 04:34 | с 11/06 по 01/10 — ежедневно | |
| 483 | 14:03 | 04:59 | 05:14 | 18:38 | 4,7,10,13,16,19,22,25,28/06; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/07; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/08; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/09; 2/10 | |
| 484 | 20:45 | 09:52 | 10:07 | 04:33 | 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/06; 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29/07; 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31/08; 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30/09 | |
| 485 | 08:35 | 14:43 | 14:48 | 18:32 | с 18/06 по 02/07 по чётным; с 04/07 по 20/09 — ежедневно | |
| 486 | 20:12 | 23:44 | 23:48 | 04:12 | с 15/06 по 29/06 — по нечётным; с 01/07 по 17/09 — ежедневно | |
| 493 | 09:22 | 13:21 | 13:25 | 17:23 | с 18/06 по 24/09 по чётным (30,1,4) | |
| 494 | 19:09 | 22:26 | 22:30 | 02:57 | с 15/06 по 21/09 по нечётным (29,1,3) | |
| 602 | 18:46 | 03:13 | 04:08 | 05:42 | ежедневно | |
| 602 | 19:00 | 23:38 | 23:53 | 08:40 | ежедневно | |
| 645 | 18:20 | 00:59 | 01:25 | 11:50 | ежедневно | |
| 646 | 17:19 | 03:06 | 03:24 | 10:42 | ежедневно | |
| 843 | 18:41 | 19:49 | 19:52 | 22:40 | ежедневно, кроме вторника | |
| 844 | 07:50 | 10:40 | 10:42 | 11:49 | ежедневно, кроме среды | |
| 845 | 04:20 | 08:15 | 08:17 | 11:10 | ежедневно, кроме вторника | |
| 846 | 16:29 | 19:30 | 19:43 | 23:26 | ежедневно, кроме вторника |
* Цифрами в скобках указаны дни курсирования при наличии в смежных месяцах чисел «31» и «1».